11.11.2025.-
Els Minyons de Terrassa van fer diumenge el primer 5de9f alçat a Granollers
El 5de9f dels Minyons a la Porxada va ser el 25è descarregat de l'any, mai abans se n'havien completat tants en una mateixa temporada. El 2017, amb 19 descarregats, tenia la millor marca de complets.
Veieu aquí la taula del 2025 amb les colles que l'han provat a l'Era Moderna.
| 2025 | P | D | D% | iC | iF | iD |
| 4 colles | 28 | 25 | | 2 | 0 | 1 |
| PERCENTATGE TOTAL | | | 89% | 7,1% | 0,0% | 3,6% |
| Capgrossos de Mataró | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| Castellers de Barcelona | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de Sants | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Castellers de Vilafranca | 11 | 10 | 91% | 1 | 0 | 0 |
| Jove Xiquets de Tarragona | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Joves Xiquets de Valls | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Minyons de Terrassa | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 0 |
| Vella dels Xiquets de Valls | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Xiquets de Tarragona | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Granollers, amb el gamma extra malva, s'ha afegit a les 21 poblacions que han vist la supercatedral.
| 5de9f | P | D | D% | iC | iF | iD |
| 21 poblacions | 303 | 151 | 50% | 66 | 54 | 32 |
| Altafulla | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Barcelona | 14 | 5 | 36% | 4 | 4 | 1 |
| El Catllar | 16 | 11 | 69% | 3 | 1 | 1 |
| El Vendrell | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 2 |
| Girona | 11 | 8 | 73% | 1 | 2 | 0 |
| Granollers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| L'Arboç | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| La Bisbal del Penedès | 8 | 5 | 63% | 1 | 1 | 1 |
| La Selva del Camp | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Lleida | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Mataró | 10 | 4 | 40% | 1 | 1 | 4 |
| Reus | 7 | 6 | 86% | 1 | 0 | 0 |
| Sabadell | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Sitges | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 |
| Tarragona | 74 | 32 | 43% | 17 | 17 | 8 |
| Terrassa | 26 | 6 | 23% | 13 | 3 | 4 |
| Torredembarra | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Valls | 39 | 18 | 46% | 11 | 9 | 1 |
| Vilafranca del Penedès | 67 | 29 | 43% | 13 | 15 | 10 |
| Vilanova i la Geltrú | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 |
A més, pel que fa a la GE feta a la plaça dels Xics, ja s'havia vist un 9de8 (Minyons, 2014) i un 2de9fm (Minyons, 2016).